Лотки інженерних мереж, плити теплотрас
Залізобетон | Металопрокат | Цегла | Бетон |
---|
Панелі | Блоки | Перемички | Щаблі | Фундаменти | Палі | Труби | Кільця | Лотки | Огорожі |
---|
Залізобетонні лотки широко використовуються в галузі дорожнього будівництва. Вони служать для відведення та і пропуску води (жолоби водовідвідні, дощові та дренажні лотки та інші підвиди), для прокладки кабелів і труб. На сьогодні, повністю неможливо уявити собі будівництво якісної дороги без цих виробів із залізобетону, дозволяючи істотно понизити витрати. Також, залізобетонні лотки широко використовуються в будівництві багатоповерхових будівель, парковок та інших об’єктів нерухомості.
Сучасний метод виробництва залізобетонних лотків — вібропресування. Використання цього методу забезпечує максимально тривалий термін експлуатації виробів. Цей інноваційний метод прийшов на зміну старому методу вібролиття, і дає кінцевії продукції цілий ряд істотних переваг, таких як відсутність порожнеч, і, як наслідок, більш високі показники стійкості до сейсмічних, хімічних і механічних впливів, а також зниженою термо і вологостійкості. Лотки з залізобетону, виготовлені з важкого бетону за допомогою вібропресування мають високі показниками міцності.
Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ, без урахування доставки
Ціни дійсні з 06.06.2012 р.
ЗНИЖКИ: При купівлі залізобетонних виробів на суму від 20000 грн., ціни оговорюються.
Теплокамери із збірних елементів
Название | Единица измерения | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия, кг | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
КПд-4 | шт | 4600 | 590 | 200 | 1365 | 2001,43 |
КП-4 | шт | 4600 | 1390 | 200 | 2895 | 2525,84 |
КПд-1 | шт | 2200 | 590 | 200 | 660 | 498,05 |
КП-5 | шт | 2200 | 2200 | 200 | 2325 | 2192,49 |
КС-6 | шт | 4500 | 1050 | 200 | 1925 | 2192,49 |
КС-7 | шт | 4500 | 1050 | 200 | 1925 | 2192,49 |
КС-3 | шт | 3300 | 1050 | 200 | 1450 | 1598,25 |
КС-8 | шт | 5100 | 1050 | 200 | 2225 | 2535,06 |
КП-2 (ПП 22.14.2 ) | шт | 2200 | 1390 | 200 | 1350 | 1537,64 |
КП-3 (ПП 34.14.2) | шт | 3400 | 1390 | 200 | 2025 | 1873,63 |
КПд-2 (ПП 34.6.2) | шт | 3400 | 590 | 200 | 1000 | 1042,22 |
КС-1 (ПС 21.11.2) | шт | 2100 | 1050 | 200 | 900 | 1009,28 |
КС-2 (ПС 27.11.2) | шт | 2700 | 1050 | 200 | 1175 | 1313,65 |
КС-4 (ПС 33.11.2) | шт | 3300 | 1050 | 200 | 1450 | 1641,73 |
КС-5 (ПС 39.11.2) | шт | 3900 | 1050 | 200 | 1450 | 1801,16 |
КС-9 (ПС 27.11.2-1) | шт | 2700 | 1058 | 200 | 1175 | 1337,36 |
Плити перекриття лотків
Название | Единица измерения | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия, кг | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
ПТ 300.180.14-3 | шт | 1780 | 2990 | 140 | 1875 | 1516,20 |
ПТ 75.180.14-3 | шт | 1780 | 740 | 140 | 450 | 458,28 |
ПТ 75.210.14-6 | шт | 2080 | 740 | 140 | 540 | 777,48 |
ПТ 300.210.14-6 | шт | 2080 | 2990 | 140 | 2175 | 2503,44 |
ПТ 75.180.20-15 | шт | 1780 | 740 | 200 | 650 | 777,48 |
ПТ 75.120.12-9 | шт | 1180 | 740 | 120 | 275 | 322,62 |
ПТ 75.240.14-6 | шт | 2380 | 740 | 140 | 625 | 816,24 |
ПТ 300.120.12-6 | шт | 1180 | 2990 | 120 | 1050 | 893,76 |
ПТ 300.180.14-6 | шт | 1780 | 2990 | 140 | 1875 | 1593,72 |
ПТ 75.150.14-15 | шт | 1480 | 740 | 140 | 400 | 509,58 |
ПТ 75.180.14-1.5 | шт | 1780 | 740 | 140 | 450 | 414,96 |
ПТ 75.240.14-3 | шт | 2380 | 740 | 140 | 625 | 715,92 |
ПТ 300.240.14-6 | шт | 1380 | 2990 | 140 | 2500 | 3296,88 |
ПТ 12.5-11- 9 | шт | 1100 | 900 | 80 | 200 | 192,66 |
ПТ 12.5-13-13 | шт | 1300 | 1300 | 80 | 340 | 326,04 |
ПТ 12.5-16-14 | шт | 1600 | 1400 | 80 | 450 | 442,32 |
ПТ 75.180.16-12 | шт | 1780 | 740 | 160 | 520 | 526,68 |
ПТ 75.180.14- 9 | шт | 1780 | 740 | 140 | 455 | 558,60 |
ПТ 75.240.20- 9 | шт | 2380 | 740 | 200 | 880 | 892,62 |
ПТ 300.120.12- 9 | шт | 1180 | 2990 | 120 | 1050 | 1044,24 |
ПТ 300.120.12-12 | шт | 1180 | 2990 | 120 | 1050 | 1194,72 |
ПТ 300.120.12-15 | шт | 1180 | 2990 | 120 | 1050 | 1252,86 |
ПТ 300.150.14- 9 | шт | 1480 | 2990 | 140 | 1550 | 1584,60 |
ПТ 300.180.16-12 | шт | 1780 | 2990 | 160 | 2130 | 2347,26 |
ПТ 300.150.12-6 | шт | 1480 | 2990 | 120 | 1325 | 1674,66 |
ПТ 300.150.14-12 | шт | 1480 | 2990 | 140 | 1550 | 1621,08 |
ПТ 75.210.20-15 | шт | 2080 | 740 | 200 | 650 | 923,40 |
ПТ 75.150.12-6 | шт | 1480 | 740 | 120 | 325 | 442,32 |
Лотки інженерних мереж
Название | Единица измерения | Длина (L), мм | Ширина (B/В1), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия, кг | Нагрузка, т/м2 | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛОТОК Л4-8/2 | шт | 2970 | 780/620 | 530/450 | 880 | 8 | 684,46 |
ЛОТОК Л4-15/2 | шт | 2970 | 780/620 | 530/450 | 880 | 15 | 718,75 |
Лотки можна умовно поділити на такі підвиди в залежності від особливостей монтажу, конструкції, функції:
1. Прикрайкові збирають воду для її відведення до укосів доріг.
2. Телескопічні самі широко використовувані в будівництві висотних будівель, терас, гаражних комплексів.