Палі забивні
Залізобетон | Металопрокат | Цегла | Бетон |
---|
Панелі | Блоки | Перемички | Щаблі | Фундаменти | Палі | Труби | Кільця | Лотки | Огорожі |
---|
Палі забивні залізобетонні роблять з використанням важкого бетону, його щільність становить 1600 — 2500 кг /м3 для заповнення у такому бетоні використовуються: гранітний щебінь та інші подібні породи. Це робить палі надміцними, що дуже важливо при будівництві будинків, враховуючи майбутні навантаження. Зазвичай довжина палі становить 6-12 метрів. Однак інколи виникає необхідність у її подовженні. Для таких випадків виготовляють збірні (составні) палі.
Зразок маркування палі забивної:
С 140.35-8
С — паля (свай),
140 – довжина – 14м (14000 мм),
35 – перетин палі – 350х350 мм,
8 – навантаження – 800 кг / м (погонний).
Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ, без урахування доставки
Ціни вказані на 07.03.2019 р.
ЗНИЖКИ: При купівлі залізобетонних виробів на суму від 400 000 грн, ціни обговорюються.
Название | Единица измерения | Аналог по ГОСТ | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Класс бетона | Масса изделия, кг | Цена, грн |
С 40.30-6 | шт | 4000 | 300 | 300 | В 15 | 925 | 1875 | |
С 50.30-6 | шт | 5000 | 300 | 300 | В 15 | 1150 | 2290 | |
С 50.30-6У | шт | 5000 | 300 | 300 | В 25 | 1150 | 2310 | |
С 60.30-6 | шт | 6000 | 300 | 300 | В 15 | 1375 | 2722 | |
С 60.30-8 | шт | 6000 | 300 | 300 | В 20 | 1375 | 2875 | |
С 70.30-6 | шт | С 7-30 | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | 3170 |
C 70.30-6У | шт | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | 3227 | |
С 70.30-8 | шт | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | 3350 | |
С 70.30-8У | шт | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | 3577 | |
С 70.70-9 | шт | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | 3970 | |
С 70.30-9У | шт | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | 4000 | |
С 80.30-6 | шт | С 8-30 | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 3700 |
С 80.30-6У | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 3800 | |
С 80.30-8 | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 3830 | |
С 80.30-8У | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 4190 | |
С 80.30-9 | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 4400 | |
С 80.30-9У | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 4650 | |
С 80.30-10 | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 5200 | |
С 80.30-10У | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 5300 | |
С 80.30-11У | шт | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | 6000 | |
С 90.30-6 | шт | С 9-30 | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 4200 |
С 90.30-6У | шт | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 4270 | |
С 90.30-8 | шт | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 4350 | |
С 90.30-8У | шт | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 4780 | |
С 90.30-9 | шт | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 5070 | |
С 90.30-9У | шт | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 5250 | |
С 90.30-10 | шт | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 5700 | |
С 90.30-10У | шт | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | 5750 | |
С 60.35-6 | шт | 6000 | 350 | 350 | В 20 | 1900 | 3550 | |
С 70.35-6 | шт | 7000 | 350 | 350 | В 20 | 2200 | 4226 | |
С 70.35-8 | шт | 7000 | 350 | 350 | В 20 | 2200 | 4370 | |
С 70.35-8У | шт | 7000 | 350 | 350 | В 20 | 2200 | 4640 | |
С 70.35-9 | шт | 7000 | 350 | 350 | В 25 | 2200 | 5190 | |
С 70.35-10У | шт | 7000 | 350 | 350 | В 25 | 2200 | 5409 | |
С 80.35-6 | шт | С 8-35 | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 4870 |
С 80.35-8 | шт | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 5100 | |
С 80.35-8У | шт | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 5400 | |
С 80.35-9 | шт | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 5700 | |
С 80.35-10 | шт | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 6060 | |
С 80.35-10У | шт | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 6095 | |
С 80.35-11 | шт | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 6683 | |
С 80.35-11У | шт | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | 7040 | |
С 90.35-6 | шт | С 9-35 | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 5160 |
С 90.35-8 | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 5700 | |
С 90.35-8У | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 6055 | |
С 90.35-9 | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 6388 | |
С 90.35-10 | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 6800 | |
С 90.35-11 | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 7400 | |
С 90.35-11У | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 7750 | |
С 90.35-12У | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 8787 | |
С 90.35-9У | шт | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | 6400 | |
С 100.30-6 | шт | С 10-30 | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 4500 |
С 100.30-6У | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 4770 | |
С 100.30-8 | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 4750 | |
С 100.30-8У | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 5280 | |
С 100.30-9 | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 5450 | |
С 100.30-9У | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 5840 | |
С 100.30-10 | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 6590 | |
С 100.30-10У | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 6450 | |
С 100.30-11 | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 7200 | |
С 100.30-11У | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 5250 | |
С 100.30-12 | шт | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | 8400 | |
С 100.35-6 | шт | С 10-35 | 10000 | 350 | 350 | В 20 | 3100 | 5600 |
С 100.35-8 | шт | 10000 | 350 | 350 | В 20 | 3100 | 6300 | |
С 100.35-8У | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 6700 | |
С 100.35-9 | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 6900 | |
С 100.35-10 | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 7400 | |
С 100.35-10У | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 7470 | |
С 100.35-11 | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 8200 | |
С 100.35-12 | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 9600 | |
С 100.35-12У | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 9800 | |
С 100.35-13У | шт | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | 10970 | |
С 110.30-8 | шт | С 11-30 | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | 5240 |
С 110.30-8У | шт | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | 5800 | |
С 110.30-9 | шт | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | 6400 | |
С 110.30-9У | шт | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | 6500 | |
С 110.30-10 | шт | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | 7000 | |
С 110.30-10У | шт | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | 7150 | |
С 110.35-8 | шт | С 11-35 | 11000 | 350 | 350 | В 20 | 3425 | 6650 |
С 110.35-9 | шт | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | 7500 | |
С 110.35-9У | шт | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | 7540 | |
С 110.35-10 | шт | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | 8000 | |
С 110.35-10У | шт | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | 8070 | |
С 110.35-11 | шт | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | 9100 | |
С 110.35-12 | шт | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | 10200 | |
С 110.35-12У | шт | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | 10400 | |
С 120.30-8 | шт | С 12-30 | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | 5700 |
С 120.30-8У | шт | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | 6340 | |
С 120.30-9У | шт | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | 6800 | |
С 120.30-10У | шт | 12000 | 300 | 300 | В25 | 2725 | 7475 | |
С 120.30-11У | шт | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | 8740 | |
С 120.30-12У | шт | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | 10100 | |
С 120.30-13 | шт | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | 11800 | |
С 120.35-8 | шт | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | 7100 | |
С 120.35-8У | шт | С 12-35 | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | 7600 |
С 130.35-9 | шт | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | 8700 | |
С 140.35-10 | шт | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | 9755 | |
С 150.35-10 | шт | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | 10430 | |
С 160.35-10У | шт |
Палі залізобетонні діляться на кілька типів за зовнішніми ознаками і за матеріалами, з яких вони виготовляються:
С — палі суцільного квадратного перетину з поперечним армуванням, можуть бути цільними або складовими;
СП — цільні палі квадратного перетину, які мають круглу порожнину;
СК — порожні палі круглого перерізу з діаметром 400-800 мм, можуть бути цільними або складовими;
СО — залізобетонні палі-оболонки з діаметром від 1000 до 3000 мм, можуть бути цільними і складовими;
1СД-2СД — палі-колони із суцільним квадратним перетином, двоконсольні, перші розташовуються по крайніх осях споруди, а другі — по середніх осях;
СЦ — цільні палі суцільного квадратного перетину, посилені напруженої центровий арматурою без поперечного армування.