Панелі перекриття багатопустотні
| Залізобетон | Металопрокат | Цегла | Бетон |
|---|
| Панелі | Блоки | Перемички | Щаблі | Фундаменти | Палі | Труби | Кільця | Лотки | Огорожі |
|---|
Залізобетонні панелі перекриття (ПК) – провідний будівельний матеріал ХХ століття, така ж тенденція передбачається і в першій чверті століття XXI, без них неможливо уявити сучасного будівництва. Завдяки впровадженню технології виробництва багатопустотних панелей перекриттів ПК, і стало можливе швидке та надійне зведення багатоповерхових споруд. Сучасні панелі для цивільного будівництва, при розрахунковому навантаженні 800 кг на квадратний метр можуть досягати дванадцяти метрів в довжину і дозволяють вирішувати більшість архітектурних завдань без залучення спец кострукцій, звичайними штатними ПК.
Виготовляємо плити (панелі) перекриття довжиною від 1,7 метра до 12-ти метрів, шириною від 0,4 до 1,5 метра, висота панелі (плити) стандартна – 0,22 метра (220мм)
Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ, без урахування доставки
Ціни дійсні з 30.03.2012 р.
ЗНИЖКИ: При купівлі залізобетонних виробів на суму від 20000 грн., ціни оговорюються.
| Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кг/м2 | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия, т | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК 15-12-8 | шт | 800 | 1480 | 1190 | 220 | 0,68 | 629,66 |
| ПК 16-12-8 | шт | 800 | 1580 | 1190 | 220 | 0,73 | 646,42 |
| ПК 17-10-8 | шт | 800 | 1680 | 990 | 220 | 0,6 | 660,78 |
| ПК 17-12-8 | шт | 800 | 1680 | 1190 | 220 | 0,77 | 660,78 |
| ПК 17-15-8 | шт | 800 | 1680 | 1490 | 220 | 0,85 | 806,83 |
| ПК 18-10-8 | шт | 800 | 1780 | 990 | 220 | 0,6 | 679,94 |
| ПК 18-12-8 | шт | 800 | 1780 | 1190 | 220 | 0,8 | 679,94 |
| ПК 18-15-8 | шт | 800 | 1780 | 1490 | 220 | 0,9 | 835,56 |
| ПК 19-10-8 | шт | 800 | 1880 | 990 | 220 | 0,63 | 729 |
| ПК 19-12-8 | шт | 800 | 1880 | 1190 | 220 | 0,8 | 729 |
| ПК 19-15-8 | шт | 800 | 1880 | 1490 | 220 | 0,95 | 863,09 |
| ПК 20-10-8 | шт | 800 | 1980 | 990 | 220 | 0,65 | 718,24 |
| ПК 20-12-8 | шт | 800 | 1980 | 1190 | 220 | 0,93 | 718,24 |
| ПК 20-15-8 | шт | 800 | 1980 | 1490 | 220 | 1 | 889,43 |
| ПК 21-10-8 | шт | 800 | 2080 | 990 | 220 | 0,9 | 733,81 |
| ПК 21-12-8 | шт | 800 | 2080 | 1190 | 220 | 0,9 | 733,81 |
| ПК 21-15-8 | шт | 800 | 2080 | 1490 | 220 | 1,05 | 915,76 |
| ПК 22-10-8 | шт | 800 | 2180 | 990 | 220 | 0,93 | 748,17 |
| ПК 22-12-8 | шт | 800 | 2180 | 1190 | 220 | 0,93 | 748,17 |
| ПК 22-15-8 | шт | 800 | 2180 | 1490 | 220 | 1,1 | 837,31 |
| ПК 23-10-8 | шт | 800 | 2280 | 990 | 220 | 0,95 | 761,34 |
| ПК 23-12-8 | шт | 800 | 2280 | 1190 | 220 | 0,95 | 761,34 |
| ПК 23-15-8 | шт | 800 | 2280 | 1490 | 220 | 1,17 | 958,86 |
| ПК 24-10-8 | шт | 800 | 2380 | 990 | 220 | 0,98 | 780,49 |
| ПК 24-12-12,5 | шт | 1250 | 2380 | 1190 | 220 | 0,98 | 974,42 |
| ПК 24-12-8 | шт | 800 | 2380 | 1190 | 220 | 0,98 | 780,49 |
| ПК 24-15-12,5 | шт | 1250 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 1230,59 |
| ПК 24-15-8 | шт | 800 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 985,19 |
| ПК 25-10-8 | шт | 800 | 2490 | 990 | 220 | 1 | 797,25 |
| ПК 25-12-8 | шт | 800 | 2490 | 1190 | 220 | 1 | 797,25 |
| ПК 25-15-8 | шт | 800 | 2490 | 1490 | 220 | 1,25 | 1010,33 |
| ПК 26,5-12-12 | шт | 1200 | 2600 | 1190 | 220 | 1,07 | 992,37 |
| ПК 26,5-12-8 | шт | 800 | 2650 | 1190 | 220 | 1,07 | 825,98 |
| ПК 26-10-8 | шт | 800 | 2580 | 990 | 220 | 1,03 | 811,62 |
| ПК 26-12-8 | шт | 800 | 2580 | 1190 | 220 | 1,03 | 811,62 |
| ПК 26-15-12,5 | шт | 1250 | 2580 | 1490 | 220 | 1,3 | 1292,84 |
| ПК 26-15-8 | шт | 800 | 2580 | 1490 | 220 | 1,3 | 1031,88 |
| ПК 27-10-8 | шт | 800 | 2680 | 990 | 220 | 1,08 | 825,98 |
| ПК 27-12-12 | шт | 1200 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | 992,37 |
| ПК 27-12-12,5 | шт | 1250 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | 1033,07 |
| ПК 27-12-8 | шт | 800 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | 825,98 |
| ПК 27-15-12,5 | шт | 1250 | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | 1319,17 |
| ПК 27-15-8 | шт | 800 | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | 1055,82 |
| ПК 28-10-8 | шт | 800 | 2780 | 990 | 220 | 1,1 | 839,15 |
| ПК 28-12-8 | шт | 800 | 2780 | 1190 | 220 | 1,1 | 839,15 |
| ПК 28-15-8 | шт | 800 | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | 1076,17 |
| ПК 29-10-8 | шт | 800 | 2880 | 990 | 220 | 1,13 | 851,12 |
| ПК 29-12-8 | шт | 800 | 2880 | 1190 | 220 | 1,13 | 851,12 |
| ПК 29-15-8 | шт | 800 | 2880 | 1490 | 220 | 1,42 | 1096,52 |
| ПК 30-10-8 | шт | 800 | 2980 | 990 | 220 | 1,18 | 863,09 |
| ПК 30-12-12,5 | шт | 1250 | 2980 | 1190 | 220 | 1,18 | 1077,37 |
| ПК 30-12-8 | шт | 800 | 2980 | 1190 | 220 | 1,18 | 863,09 |
| ПК 30-15-12,5 | шт | 1250 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 1394,59 |
| ПК 30-15-8 | шт | 800 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 1116,87 |
| ПК 31-10-8 | шт | 800 | 3080 | 990 | 220 | 1,2 | 871,47 |
| ПК 31-12-12,5 | шт | 1250 | 3080 | 1190 | 220 | 1,2 | 1089,34 |
| ПК 31-12-8 | шт | 800 | 3080 | 1190 | 220 | 1,2 | 871,47 |
| ПК 31-15-12,5 | шт | 1250 | 3080 | 1490 | 220 | 1,52 | 1417,33 |
| ПК 31-15-8 | шт | 800 | 3080 | 1490 | 220 | 1,52 | 1133,63 |
| ПК 32-10-8 | шт | 800 | 3180 | 990 | 220 | 1,23 | 879,85 |
| ПК 32-12-12,5 | шт | 1250 | 3180 | 1190 | 220 | 1,58 | 1101,31 |
| ПК 32-12-8 | шт | 800 | 3180 | 1190 | 220 | 1,23 | 879,85 |
| ПК 32-15-12,5 | шт | 1250 | 3180 | 1490 | 220 | 1,58 | 1438,88 |
| ПК 32-15-8 | шт | 800 | 3180 | 1490 | 220 | 1,58 | 1150,39 |
| ПК 33-10-8 | шт | 800 | 3280 | 990 | 220 | 1,25 | 899 |
| ПК 33-12-12,5 | шт | 1250 | 3280 | 1190 | 220 | 1,25 | 1122,85 |
| ПК 33-12-8 | шт | 800 | 3280 | 1190 | 220 | 1,25 | 899 |
| ПК 33-15-8 | шт | 800 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 1175,53 |
| ПК 34-10-8 | шт | 800 | 3380 | 990 | 220 | 1,27 | 913,37 |
| ПК 34-12-12,5 | шт | 1250 | 3380 | 1190 | 220 | 1,28 | 1144,40 |
| ПК 34-12-8 | шт | 800 | 3380 | 1190 | 220 | 1,28 | 913,37 |
| ПК 34-15-12,5 | шт | 1250 | 3380 | 1490 | 220 | 1,38 | 1501,13 |
| ПК 34-15-8 | шт | 800 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | 1200,66 |
| ПК 35-10-8 | шт | 800 | 3480 | 990 | 220 | 1,33 | 930,13 |
| ПК 35-12-12,5 | шт | 1250 | 3480 | 1190 | 220 | 1,33 | 1225,80 |
| ПК 35-12-8 | шт | 800 | 3480 | 1190 | 220 | 1,33 | 957,66 |
| ПК 35-15-8 | шт | 800 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | 1195,88 |
| ПК 36-10-8 | шт | 800 | 3580 | 990 | 220 | 1,13 | 957,66 |
| ПК 36-12-12,5 | шт | 1250 | 3580 | 1190 | 220 | 1,38 | 1195,88 |
| ПК 36-12-8 | шт | 800 | 3580 | 1190 | 220 | 1,38 | 957,66 |
| ПК 36-15-12,5 | шт | 1250 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 1576,55 |
| ПК 36-15-8 | шт | 800 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 1260,52 |
| ПК 37-10-8 | шт | 800 | 3680 | 990 | 220 | 1,15 | 982,80 |
| ПК 37-12-12,5 | шт | 1250 | 3680 | 1190 | 220 | 1,4 | 1229,39 |
| ПК 37-12-8 | шт | 800 | 3680 | 1190 | 220 | 1,4 | 982,80 |
| ПК 37-15-12,5 | шт | 1250 | 3680 | 1490 | 220 | 1,77 | 1617,25 |
| ПК 37-15-8 | шт | 800 | 3680 | 1490 | 220 | 1,77 | 1295,23 |
| ПК 38-10-8 | шт | 800 | 3780 | 990 | 220 | 1,18 | 1004,34 |
| ПК 38-12-12,5 | шт | 1250 | 3780 | 1190 | 220 | 1,42 | 1255,73 |
| ПК 38-12-8 | шт | 800 | 3780 | 1190 | 220 | 1,43 | 1004,34 |
| ПК 38-15-8 | шт | 800 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 1322,77 |
| ПК 39-10-8 | шт | 800 | 3880 | 990 | 220 | 1,21 | 1010,33 |
| ПК 39-12-12,5 | шт | 1250 | 3880 | 1190 | 220 | 1,45 | 1266,50 |
| ПК 39-12-8 | шт | 800 | 3880 | 1190 | 220 | 1,45 | 1010,33 |
| ПК 39-15-12,5 | шт | 1250 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 1675,90 |
| ПК 39-15-8 | шт | 800 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 1339,52 |
| ПК 40-10-8 | шт | 800 | 3980 | 990 | 220 | 1,24 | 1025,89 |
| ПК 40-12-12,5 | шт | 1250 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 1284,46 |
| ПК 40-12-8 | шт | 800 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 1025,89 |
| ПК 40-15-8 | шт | 800 | 3980 | 1490 | 220 | 1,92 | 1361,07 |
| ПК 41-10-8 | шт | 800 | 4080 | 990 | 220 | 1,27 | 1037,86 |
| ПК 41-12-12,5 | шт | 1250 | 4080 | 1190 | 220 | 1,5 | 1298,82 |
| ПК 41-12-8 | шт | 800 | 4080 | 1190 | 220 | 1,5 | 1037,86 |
| ПК 41-15-8 | шт | 800 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 1380,23 |
| ПК 42-10-8 | шт | 800 | 4180 | 990 | 220 | 1,3 | 1045,04 |
| ПК 42-12-12,5 | шт | 1250 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | 1307,20 |
| ПК 42-12-8 | шт | 800 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | 1045,04 |
| ПК 42-15-12,5 | шт | 1250 | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | 1745,33 |
| ПК 42-15-8 | шт | 800 | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | 1395,79 |
| ПК 43-10-8 | шт | 800 | 4280 | 990 | 220 | 1,33 | 1070,18 |
| ПК 43-12-12,5 | шт | 1250 | 4280 | 1190 | 220 | 1,58 | 1337,13 |
| ПК 43-12-8 | шт | 800 | 4280 | 1190 | 220 | 1,58 | 1070,18 |
| ПК 43-15-12,5 | шт | 1250 | 4280 | 1490 | 220 | 2,05 | 1788,43 |
| ПК 43-15-8 | шт | 800 | 4280 | 1490 | 220 | 2,05 | 1429,31 |
| ПК 44-10-8 | шт | 800 | 4380 | 990 | 220 | 1,35 | 1092,93 |
| ПК 44-12-12,5 | шт | 1250 | 4380 | 1190 | 220 | 1,6 | 1369,45 |
| ПК 44-12-8 | шт | 800 | 4380 | 1190 | 220 | 1,6 | 1092,93 |
| ПК 44-15-8 | шт | 800 | 4380 | 1490 | 220 | 2,1 | 1461,63 |
| ПК 45-10-8 | шт | 800 | 4480 | 990 | 220 | 1,39 | 1118,07 |
| ПК 45-12-12,5 | шт | 1250 | 4480 | 1190 | 220 | 1,65 | 1399,38 |
| ПК 45-12-8 | шт | 800 | 4480 | 1190 | 220 | 1,65 | 1118,07 |
| ПК 45-15-12,5 | шт | 1250 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | 1869,83 |
| ПК 45-15-8 | шт | 800 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | 1497,54 |
| ПК 46-10-8 | шт | 800 | 4580 | 990 | 220 | 1,42 | 1144,40 |
| ПК 46-12-12,5 | шт | 1250 | 4580 | 1190 | 220 | 1,7 | 1430,50 |
| ПК 46-12-8 | шт | 800 | 4580 | 1190 | 220 | 1,7 | 1144,40 |
| ПК 46-15-12,5 | шт | 1250 | 4580 | 1490 | 220 | 2,2 | 1912,92 |
| ПК 46-15-8 | шт | 800 | 4580 | 1490 | 220 | 2,2 | 1529,86 |
| ПК 47-10-8 | шт | 800 | 4680 | 990 | 220 | 1,45 | 1168,34 |
| ПК 47-12-12,5 | шт | 1250 | 4680 | 1190 | 220 | 1,73 | 1461,63 |
| ПК 47-12-8 | шт | 800 | 4680 | 1190 | 220 | 1,73 | 1168,34 |
| ПК 47-15-8 | шт | 800 | 4680 | 1490 | 220 | 2,25 | 1562,18 |
| ПК 48-10-8 | шт | 800 | 4780 | 990 | 220 | 1,48 | 1193,48 |
| ПК 48-12-12,5 | шт | 1250 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | 1492,75 |
| ПК 48-12-8 | шт | 800 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | 1193,48 |
| ПК 48-15-12,5 | шт | 1250 | 4780 | 1490 | 220 | 2,3 | 1981,16 |
| ПК 48-15-8 | шт | 800 | 4780 | 1490 | 220 | 2,3 | 1595,70 |
| ПК 49-10-8 | шт | 800 | 4880 | 990 | 220 | 1,5 | 1203,06 |
| ПК 49-12-12,5 | шт | 1250 | 4880 | 1190 | 220 | 1,8 | 1504,72 |
| ПК 49-12-8 | шт | 800 | 4880 | 1190 | 220 | 1,8 | 1203,06 |
| ПК 49-15-12,5 | шт | 1250 | 4880 | 1490 | 220 | 1,83 | 1516,69 |
| ПК 49-15-8 | шт | 800 | 4880 | 1490 | 220 | 2,35 | 1613,65 |
| ПК 50-10-8 | шт | 800 | 4980 | 990 | 220 | 1,52 | 1211,44 |
| ПК 50-12-12,5 | шт | 1250 | 4980 | 1190 | 220 | 1,83 | 1516,69 |
| ПК 50-12-8 | шт | 800 | 4980 | 1190 | 220 | 1,83 | 1211,44 |
| ПК 50-15-12,5 | шт | 1250 | 4980 | 1490 | 220 | 2,38 | 2038,62 |
| ПК 50-15-8 | шт | 800 | 4980 | 1490 | 220 | 2,38 | 1630,41 |
| ПК 51-10-8 | шт | 800 | 5080 | 990 | 220 | 1,57 | 1221,01 |
| ПК 51-12-12,5 | шт | 1250 | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | 1526,27 |
| ПК 51-12-8 | шт | 800 | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | 1221,01 |
| ПК 51-15-12,5 | шт | 1250 | 5080 | 1490 | 220 | 2,42 | 2060,16 |
| ПК 51-15-8 | шт | 800 | 5080 | 1490 | 220 | 2,42 | 1645,98 |
| ПК 52-10-8 | шт | 800 | 5180 | 990 | 220 | 1,59 | 1228,20 |
| ПК 52-12-12,5 | шт | 1250 | 5180 | 1190 | 220 | 1,9 | 1535,84 |
| ПК 52-12-8 | шт | 800 | 5180 | 1190 | 220 | 1,9 | 1228,20 |
| ПК 52-15-8 | шт | 800 | 5180 | 1490 | 220 | 2,47 | 1662,73 |
| ПК 53-10-8 | шт | 800 | 5280 | 990 | 220 | 1,63 | 1235,38 |
| ПК 53-12-12,5 | шт | 1250 | 5280 | 1190 | 220 | 1,93 | 1545,42 |
| ПК 53-12-8 | шт | 800 | 5280 | 1190 | 220 | 1,93 | 1235,38 |
| ПК 53-15-10 | шт | 1000 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | 2098,47 |
| ПК 53-15-12,5 | шт | 1250 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | 2098,47 |
| ПК 53-15-8 | шт | 800 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | 1678,30 |
| ПК 54-10-8 | шт | 800 | 5380 | 990 | 220 | 1,66 | 1258,12 |
| ПК 54-12-12,5 | шт | 1250 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 1574,15 |
| ПК 54-12-8 | шт | 800 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 1258,12 |
| ПК 54-15-12,5 | шт | 1250 | 5380 | 1490 | 220 | 2,57 | 2137,97 |
| ПК 54-15-8 | шт | 800 | 5380 | 1490 | 220 | 2,57 | 1709,42 |
| ПК 55-10-8 | шт | 800 | 5480 | 990 | 220 | 1,68 | 1283,26 |
| ПК 55-12-12,5 | шт | 1250 | 5480 | 1190 | 220 | 2 | 1604,08 |
| ПК 55-12-8 | шт | 800 | 5480 | 1190 | 220 | 2 | 1283,26 |
| ПК 55-15-8 | шт | 800 | 5480 | 1490 | 220 | 2,63 | 1741,74 |
| ПК 56,5-12-8 | шт | 800 | 5680 | 1190 | 220 | 2,25 | 1306,01 |
| ПК 56,5-15-10 | шт | 1000 | 5650 | 1490 | 220 | 2,02 | 2047,00 |
| ПК 56,5-15-14 | шт | 1400 | 5650 | 1490 | 220 | 2,02 | 2236,13 |
| ПК 56,5-15-8 | шт | 800 | 5650 | 1490 | 220 | 2,02 | 1772,87 |
| ПК 56-10-8 | шт | 800 | 5580 | 990 | 220 | 1,71 | 1306,01 |
| ПК 56-12-12,5 | шт | 1250 | 5580 | 1190 | 220 | 2,03 | 1632,81 |
| ПК 56-12-8 | шт | 800 | 5580 | 1190 | 220 | 2,03 | 1306,01 |
| ПК 56-15-12,5 | шт | 1250 | 5580 | 1490 | 220 | 2,67 | 2215,78 |
| ПК 56-15-8 | шт | 800 | 5580 | 1490 | 220 | 2,67 | 1772,87 |
| ПК 57-10-8 | шт | 800 | 5680 | 990 | 220 | 1,74 | 1328,75 |
| ПК 57-12-12,5 | шт | 1250 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 1660,34 |
| ПК 57-12-8 | шт | 800 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 1328,75 |
| ПК 57-15-12,5 | шт | 1250 | 5680 | 1490 | 220 | 2,72 | 2256,48 |
| ПК 57-15-8 | шт | 800 | 5680 | 1490 | 220 | 2,72 | 1805,19 |
| ПК 58-10-8 | шт | 800 | 5780 | 990 | 220 | 1,77 | 1351,50 |
| ПК 58-12-12,5 | шт | 1250 | 5780 | 1190 | 220 | 2,1 | 1690,27 |
| ПК 58-12-8 | шт | 800 | 5780 | 1190 | 220 | 2,1 | 1351,50 |
| ПК 58-15-12,5 | шт | 1250 | 5780 | 1490 | 220 | 2,75 | 2294,79 |
| ПК 58-15-8 | шт | 800 | 5780 | 1490 | 220 | 2,75 | 1835,11 |
| ПК 59-10-8 | шт | 800 | 5880 | 990 | 220 | 1,81 | 1375,44 |
| ПК 59-12-12,5 | шт | 1250 | 5880 | 990 | 220 | 2,13 | 1719,00 |
| ПК 59-12-8 | шт | 800 | 5880 | 1190 | 220 | 2,13 | 1375,44 |
| ПК 59-15-12,5 | шт | 1250 | 5880 | 1490 | 220 | 2,8 | 2336,69 |
| ПК 59-15-8 | шт | 800 | 5880 | 1490 | 220 | 2,8 | 1868,63 |
| ПК 60-10-8 | шт | 800 | 5980 | 990 | 220 | 1,84 | 1398,18 |
| ПК 60-12-12,5 | шт | 1250 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 1750,12 |
| ПК 60-12-8 | шт | 800 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 1398,18 |
| ПК 60-15-12,5 | шт | 1250 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 2374,99 |
| ПК 60-15-8 | шт | 800 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 1898,56 |
| ПК 61-10-8 | шт | 800 | 6080 | 990 | 220 | 1,87 | 1423,32 |
| ПК 61-12-12,5 | шт | 1250 | 6080 | 1190 | 220 | 2,18 | 1776,46 |
| ПК 61-12-8 | шт | 800 | 6080 | 1190 | 220 | 2,18 | 1423,32 |
| ПК 61-15-12,5 | шт | 1250 | 6080 | 1490 | 220 | 2,9 | 2415,69 |
| ПК 61-15-8 | шт | 800 | 6080 | 1490 | 220 | 2,9 | 1932,08 |
| ПК 62-10-8 | шт | 800 | 6180 | 990 | 220 | 1,9 | 1446,06 |
| ПК 62-12-12,5 | шт | 1250 | 6180 | 1190 | 220 | 2,2 | 1807,58 |
| ПК 62-12-8 | шт | 800 | 6180 | 1190 | 220 | 2,2 | 1446,06 |
| ПК 62-15-8 | шт | 800 | 6180 | 1490 | 220 | 2,95 | 1963,20 |
| ПК 63-10-8 | шт | 800 | 6280 | 990 | 220 | 1,93 | 1470,01 |
| ПК 63-12-12,5 | шт | 1250 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 1836,31 |
| ПК 63-12-8 | шт | 800 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 1470,01 |
| ПК 63-15-12,5 | шт | 1250 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 2493,50 |
| ПК 63-15-8 | шт | 800 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 1994,32 |
| ПК 64-10-8 | шт | 800 | 6380 | 990 | 220 | 1,96 | 1589,71 |
| ПК 64-12-12,5 | шт | 1250 | 6380 | 1190 | 220 | 2,28 | 1989,54 |
| ПК 64-12-8 | шт | 800 | 6380 | 1190 | 220 | 2,28 | 1589,71 |
| ПК 64-15-12,5 | шт | 1250 | 6380 | 1490 | 220 | 3,03 | 2658,70 |
| ПК 64-15-8 | шт | 800 | 6380 | 1490 | 220 | 3,03 | 2127,20 |
| ПК 65-10-8 | шт | 800 | 6480 | 990 | 220 | 1,99 | 1614,85 |
| ПК 65-12-12,5 | шт | 1250 | 6480 | 1190 | 220 | 2,3 | 2020,60 |
| ПК 65-12-8 | шт | 800 | 6480 | 1190 | 220 | 2,3 | 1614,85 |
| ПК 65-15-12,5 | шт | 1250 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | 2700,60 |
| ПК 65-15-8 | шт | 800 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | 2160,72 |
| ПК 66-10-8 | шт | 800 | 6580 | 990 | 220 | 2,02 | 1639,99 |
| ПК 66-12-12,5 | шт | 1250 | 6580 | 1190 | 220 | 2,35 | 2052,98 |
| ПК 66-12-8 | шт | 800 | 6580 | 1190 | 220 | 2,35 | 1639,99 |
| ПК 66-15-12,5 | шт | 1250 | 6580 | 1490 | 220 | 3,13 | 2742,49 |
| ПК 66-15-8 | шт | 800 | 6580 | 1490 | 220 | 3,13 | 2195,43 |
| ПК 67-10-8 | шт | 800 | 6680 | 990 | 220 | 2,05 | 1665,13 |
| ПК 67-12-12,5 | шт | 1250 | 6680 | 1190 | 220 | 2,4 | 2082,91 |
| ПК 67-12-8 | шт | 800 | 6680 | 1190 | 220 | 2,4 | 1665,13 |
| ПК 67-15-12,5 | шт | 1250 | 6680 | 1490 | 220 | 3,17 | 2785,59 |
| ПК 67-15-8 | шт | 800 | 6680 | 1490 | 220 | 3,17 | 2227,75 |
| ПК 68,5-12-8 | шт | 800 | 6850 | 1190 | 220 | 2,48 | 1690,27 |
| ПК 68,5-15-12,5 | шт | 1250 | 6850 | 1490 | 220 | 3,27 | 2826,29 |
| ПК 68,5-15-8 | шт | 800 | 6850 | 1490 | 220 | 3,27 | 2261,27 |
| ПК 68-10-8 | шт | 800 | 6780 | 990 | 220 | 2,08 | 1690,27 |
| ПК 68-12-12 | шт | 1200 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | 2030,24 |
| ПК 68-12-12,5 | шт | 1250 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | 2114,03 |
| ПК 68-12-8 | шт | 800 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | 1690,27 |
| ПК 68-15-12,5 | шт | 1250 | 6780 | 1490 | 220 | 3,22 | 2826,29 |
| ПК 68-15-8 | шт | 800 | 6780 | 1490 | 220 | 3,22 | 2261,27 |
| ПК 69-12-12,5 | шт | 1250 | 6880 | 1190 | 220 | 2,5 | 2143,96 |
| ПК 69-15-12,5 | шт | 1250 | 6880 | 1490 | 220 | 3,28 | 2866,99 |
| ПК 69-10-8 | шт | 800 | 6880 | 990 | 220 | 2,11 | 1714,21 |
| ПК 69-12-12 | шт | 1200 | 6880 | 1190 | 220 | 2,5 | 2058,97 |
| ПК 69-12-8 | шт | 800 | 6880 | 1190 | 220 | 2,5 | 1714,21 |
| ПК 69-15-8 | шт | 800 | 6880 | 1490 | 220 | 3,28 | 2293,59 |
| ПК 70-10-8 | шт | 800 | 6980 | 990 | 220 | 2,14 | 1739,35 |
| ПК 70-12-12 | шт | 1200 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | 2087,70 |
| ПК 70-12-8 | шт | 800 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | 1739,35 |
| ПК 70-15-12,5 | шт | 1250 | 6980 | 1490 | 220 | 3,3 | 2910,08 |
| ПК 70-15-8 | шт | 800 | 6980 | 1490 | 220 | 3,3 | 2327,11 |
| ПК 71-10-8 | шт | 800 | 7080 | 990 | 220 | 2,17 | 1765,68 |
| ПК 71-12-8 | шт | 800 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 1765,68 |
| ПК 71-15-8 | шт | 800 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 2360,63 |
| ПК 72-12-12,5 | шт | 1250 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | 2237,33 |
| ПК 72-10-8 | шт | 800 | 7180 | 990 | 220 | 2,2 | 1789,62 |
| ПК 72-12-12 | шт | 1200 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | 2145,16 |
| ПК 72-12-8 | шт | 800 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | 1789,62 |
| ПК 72-15-12,5 | шт | 1250 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 2992,68 |
| ПК 72-15-8 | шт | 800 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 2392,95 |
| ПК 73-12-8 | шт | 800 | 7280 | 1190 | 220 | 3,05 | 3177,03 |
| ПК 73-15-8 | шт | 800 | 7280 | 1490 | 220 | 3,47 | 3995,83 |
| ПК 74-12-8 | шт | 800 | 7380 | 1190 | 220 | 2,6 | 3204,56 |
| ПК 74-15-8 | шт | 800 | 7380 | 1490 | 220 | 3,5 | 4028,15 |
| ПК 75-12-8 | шт | 800 | 7480 | 1190 | 220 | 2,65 | 3227,31 |
| ПК 75-15-8 | шт | 800 | 7480 | 1490 | 220 | 3,55 | 4066,46 |
| ПК 76-12-8 | шт | 800 | 7580 | 1190 | 220 | 2,67 | 3257,24 |
| ПК 76-15-8 | шт | 800 | 7580 | 1490 | 220 | 3,66 | 4101,17 |
| ПК 77-12-8 | шт | 800 | 7680 | 1190 | 220 | 2,72 | 3285,97 |
| ПК 77-15-8 | шт | 800 | 7680 | 1490 | 220 | 3,6 | 4134,69 |
| ПК 78-12-8 | шт | 800 | 7780 | 1190 | 220 | 2,75 | 3308,71 |
| ПК 78-15-8 | шт | 800 | 7780 | 1490 | 220 | 3,63 | 4169,41 |
| ПК 79-12-8 | шт | 800 | 7880 | 1190 | 220 | 2,78 | 3331,45 |
| ПК 79-15-8 | шт | 800 | 7880 | 1490 | 220 | 3,72 | 4192,15 |
| ПК 80-12-8 | шт | 800 | 7980 | 1190 | 220 | 2,83 | 3361,38 |
| ПК 80-15-8 | шт | 800 | 7980 | 1490 | 220 | 3,75 | 4223,27 |
| ПК 81-12-8 | шт | 800 | 8080 | 1190 | 220 | 2,88 | 3388,91 |
| ПК 81-15-8 | шт | 800 | 8080 | 1490 | 220 | 3,78 | 4260,38 |
