Сходові щаблі й марші
Залізобетон | Металопрокат | Цегла | Бетон |
---|
Панелі | Блоки | Перемички | Щаблі | Фундаменти | Палі | Труби | Кільця | Лотки | Огорожі |
---|
Сходові щаблі, це безумовно сходинка цивілізації. Сьогодні навіть важко уявити собі наш світ без сходинок і сходів. На даній сторінці ми вам запропонуємо широкий асортимент бетонних складальних щаблів і сходових маршів, у нас також є чудові сходові площадки.
А ви знаєте, що сходи це шедевр математичної думки. По правильно спроектованих сходах йти легко і приємно, в них закладені пропорції «золотого перетину» і враховані пропорції тіла людини. Деякі з аксіом:
1) всі щаблі повинні бути однакової ширини;
2) всі щаблі повинні бути однакової висоти:
3) у щаблів не допускається наявність гострих кутів;
4) сходи повинні виготовлятися з матеріалу (або покриватися матеріалом) який запобігає ковзанню.
Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ, без урахування доставки
Ціни дійсні з 06.06.2012 р.
ЗНИЖКИ: При купівлі залізобетонних виробів на суму від 20000 грн., ціни оговорюються.
Cходові щаблі
Название | Единица измерения | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия, кг | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 9.17-1 576 | шт | 900 | 290 | 168 | 100 | 313,50 |
ЛС 12.17-1 576 | шт | 1200 | 290 | 168 | 133 | 395,01 |
ЛС 11.17-1 576 | шт | 1050 | 290 | 168 | 115 | 346,10 |
ЛС 12 775 | шт | 1200 | 330 | 145 | 133 | 238,26 |
ЛС 12-1 775 | шт | 1200 | 330 | 145 | 133 | 338,58 |
ЛС 14 775 | шт | 1350 | 330 | 145 | 150 | 260,83 |
ЛС 14-1 775 | шт | 1350 | 330 | 145 | 150 | 310,99 |
ЛС 15 775 | шт | 1500 | 330 | 145 | 165 | 297,20 |
ЛС 15-1 775 | шт | 1500 | 330 | 145 | 165 | 352,37 |
ЛС 11 775 | шт | 1050 | 330 | 145 | 115 | 206,91 |
ЛС 11-1 775 | шт | 1050 | 330 | 145 | 115 | 300,96 |
ЛС 11-1 | шт | 1050 | 330 | 145 | 115 | 168,04 |
ЛС 11 | шт | 1050 | 330 | 145 | 115 | 160,51 |
ЛС 12 | шт | 1200 | 330 | 145 | 133 | 234,50 |

Cходові марші
Название | Единица измерения | Длина (L/L1), мм | Ширина (В), мм | Высота (h/Н), мм | Масса изделия, кг | Цена базовая, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
1ЛМ 27.12.14-4 Л | шт | 2400/2720 | 1200 | 1285/1400 | 1520 | 1430,30 |
1ЛМ 27.11.14-4 Л | шт | 2400/2720 | 1050 | 1285/1400 | 1330 | 1392,28 |
1ЛМ 30.11.15-4 П | шт | 2700/3030 | 1050 | 1435/1500 | 1480 | 1887,84 |
1ЛМ 30.11.15-4 Л | шт | 2700/3030 | 1050 | 1435/1500 | 1480 | 1887,84 |
1ЛМ 30.12.15-4 Л | шт | 2700/3030 | 1200 | 1435/1500 | 1700 | 2156,60 |
1ЛМ 30.12-15-4 П | шт | 2700/3030 | 1200 | 1435/1500 | 1700 | 2156,60 |
1ЛМ 30.12.15-4-С | шт | 2700/3030 | 1200 | 1435/1500 | 1700 | 2156,60 |

Cходові площадки
Название | Единица измерения | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия, кг | Цена базовая, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ЛП 22.12-4 к | шт | 2480 | 1300 | 320 | 980 | 1308,38 |
2 ЛП 25.12-4 к | шт | 2780 | 1300 | 320 | 1080 | 1280,85 |
2 ЛП 22.12-4 к л | шт | 2480 | 1300 | 320 | 980 | 1303,13 |
2 ЛП 25.15-4 к | шт | 2780 | 1600 | 320 | 1250 | 1716,10 |
2 ЛП 25.12-4 к л | шт | 2780 | 1300 | 320 | 1080 | 1280,85 |
2 ЛП 25.15-4 к л | шт | 2780 | 1600 | 320 | 1250 | 1716,10 |
